• CEO 인사말
  • 회사개요
  • 인증내역
  • 사업실적
  • 조직도
  • 찾아오시는 길

> 회사소개 > 사업실적
Total 429
번호 제   목 작성자 날짜 조회
324 2018년 1월 국가보안기술연구소 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 02-07 9728
323 2018년 4월 한국항공우주연구원 EO/IR 형상관리시스템 PCM-PRO 구매 계약 관리자 04-13 9646
322 2018년 5월 관세청 전자통관시스템 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 07-23 9636
321 2018년 2월 은하수공원 화장운영시스템 유지보수 계약 관리자 02-07 9620
320 2018년 3월 대전스마트도시통합센터 망연계장비 유지보수 계약 관리자 04-13 9521
319 2018년 5월 정부통합전산센터 모바일전자정부 망연계장비 유지보수 계약 관리자 07-23 9316
318 2018년 4월 교육부 망연계장비 유지보수 계약 관리자 07-23 9296
317 2018년 5월 공주시청 웹방화벽 유지보수 계약 관리자 07-23 9186
316 2018년 5월 전북소방본부 망연계장비 유지보수 계약 관리자 07-23 9175
315 2018년 6월 원주시 망연계장비 유지보수 계약 관리자 07-23 9135
314 2018년 7월 한국항공우주연구원 달 궤도선 형상관리시스템 보안 및 유지장치 개발 계약 관리자 07-23 9103
313 2019년 2월 전북교육연구정보원 전북교육영상 사이트 유지보수 계약 (4) 관리자 03-04 9043
312 2018년 7월 삼익THK 웹방화벽 유지보수 계약 (3) 관리자 09-28 9003
311 2018년 9월 한국과학기술연구원 동영상 생방송 시스템 이전 구축 관리자 09-28 8943
310 2019년 1월 계룡시청 홈페이지운영시스템 유지보수 계약 관리자 03-04 8920
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10